(相关资料图)
哈尔滨市最低工资标准由黑龙江制定,根据人社部发布的全国各地区最低工资标准情况,截至2022年4月1日,黑龙江月最低工资标准第一档1860元,第二档1610元,第三档1450元。
一、哈尔滨最低工资多少钱一个月
根据黑龙江省政府决定,从2021年4月1日起调整全省最低工资标准。调整后,月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,哈尔滨市区月最低工资标准为1860元;哈尔滨市呼兰区和阿城区月最低工资标准为1610元;哈尔滨市双城区和其他县(市)月最低工资标准为1450元。小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者,哈尔滨市区小时最低工资标准18元;哈尔滨市呼兰区和阿城区小时最低工资标准为14元;哈尔滨市双城区和其他县(市)小时最低工资标准为13元。
二、各省市最低工资标准(截至2022年9月前发布)
| 省市区 | 执行时间 | 一档 | 二档 | 三档 |
| 北京 | 2021-08-01 | 2320 | ||
| 天津 | 2021-07-01 | 2180 | ||
| 河北 | 2019-11-01 | 1900 | 1790 | 1680 |
| 山西 | 2021-10-01 | 1880 | 1760 | 1630 |
| 内蒙古 | 2021-12-01 | 1980 | 1910 | 1850 |
| 辽宁 | 2021-11-01 | 1910 | 1710 | 1580 |
| 吉林 | 2021-12-01 | 1880 | 1760 | 1640 |
| 黑龙江 | 2021-04-01 | 1860 | 1610 | 1450 |
| 上海 | 2021-07-01 | 2590 | ||
| 江苏 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
| 浙江 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
| 安徽 | 2021-12-03 | 1650 | 1500 | 1430 |
| 福建 | 2022-04-01 | 2030 | 1960 | 1810 |
| 江西 | 2021-04-01 | 1850 | 1730 | 1610 |
| 山东 | 2021-10-01 | 2100 | 1900 | 1700 |
| 河南 | 2022-01-01 | 2000 | 1800 | 1600 |
| 湖北 | 2021-09-01 | 2010 | 1800 | 1650 |
| 湖南 | 2022-04-01 | 1930 | 1740 | 1550 |
| 广东 | 2021-12-01 | 2300 2360 | 1900 | 1720 |
| 广西 | 2020-03-01 | 1810 | 1580 | 1430 |
| 海南 | 2021-12-01 | 1830 | 1730 | 1680 |
| 重庆 | 2022-04-01 | 2100 | 2000 | |
| 四川 | 2022-04-01 | 2100 | 1970 | 1870 |
| 贵州 | 2019-12-01 | 1790 | 1670 | 1570 |
| 云南 | 2022-10-01 | 1900 | 1750 | 1600 |
| 西藏 | 2021-07-01 | 1850 | ||
| 陕西 | 2021-05-01 | 1950 | 1850 | 1750 |
| 甘肃 | 2021-09-01 | 1820 | 1770 | 1720 |
| 青海 | 2020-01-01 | 1700 | ||
| 宁夏 | 2021-09-01 | 1950 | 1840 | 1750 |
| 新疆 | 2021-04-01 | 1900 | 1700 | 1620 |
三、哈尔滨最低工资相关文章分享
| 2022年哈尔滨最低工资调整多少钱,最低工资标准是多少钱一个月 | 2022年哈尔滨最低工资标准多少钱一个月 | 2022年哈尔滨最低工资标准,哈尔滨最低工资多少钱 | 2020年哈尔滨市最低工资标准多少钱,哈尔滨市历年最低工资标准一览表 |
| 2020年哈尔滨最低工资调整标准,哈尔滨最低工资标准是多少钱 | 2022年哈尔滨最低工资标准规定,哈尔滨上调最低工资方案最新消息 | 2020年哈尔滨执行的最低工资标准是多少 | 哈尔滨最低工资标准2020年最新规定 |
| 哈尔滨最低工资标准2020年拟调整 | 哈尔滨市最低工资标准调整,2020年哈尔滨市最低工资标准定义及包括保险 |