最新的QS世界大学排名,取得成绩是前十名是麻省理工学院(美国)、剑桥大学(英国)、斯坦福大学(美国)、牛津大学(英国)、哈佛大学(美国)、加州理工学院(美国)、帝国理工学院(英国)、伦敦大学学院(英国)、苏黎世联邦理工学院(瑞士)、芝加哥大学(美国)。美国占据了5个席位、英国占据了4个席位、瑞士占据1个席位。
最新的QS世界大学排名,中国大学排名情况:取得排名前100好成绩的国内高校有,北京大学、清华大学、香港大学、复旦大学、香港中文大学、香港科技大学、浙江大学、上海交通大学、香港理工大学、中国科学科技大学。前100名中国占据了10个席位。
【资料图】
1、2023年QS世界大学排名500强
| 排名 | 大学 | 地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 剑桥大学 | 英国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 |
| 6 | 加州理工大学(Caltech) | 美国 |
| 6 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 12 | 北京大学 | 中国 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 14 | 清华大学 | 中国 |
| 15 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 |
| 16 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 18 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 19 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 20 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 21 | 香港大学(HKU) | 中国香港 |
| 22 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 23 | 东京大学 | 日本 |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 25 | 密歇根大学 | 美国 |
| 26 | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 28 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 29 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 |
| 31 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 32 | 西北大学 | 美国 |
| 33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 34 | 复旦大学 | 中国 |
| 34 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 36 | 京都大学 | 日本 |
| 37 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 38 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 39 | 纽约大学(NYU) | 美国 |
| 40 | 香港科技大学(HKUST) | 中国香港 |
| 41 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 42 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 |
| 42 | 浙江大学 | 中国 |
| 44 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 45 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 |
| 46 | 上海交通大学 | 中国 |
| 47 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 48 | 巴黎理工学院 | 法国 |
| 49 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 50 | 杜克大学 | 美国 |
| 50 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 |
| 52 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 53 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 54 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 55 | 东京工业大学 | 日本 |
| 56 | 伦敦经济政治学院 | 英国 |
| 57 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| 58 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 59 | 路德维希 – 马克西米利安 – 慕尼黑大学 | 德国 |
| 60 | 索邦大学 | 法国 |
| 61 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 61 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 63 | 布朗大学 | 美国 |
| 64 | 华威大学 | 英国 |
| 65 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 德国 |
| 65 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 68 | 大阪大学 | 日本 |
| 69 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 70 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 |
| 71 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 73 | 延世大学 | 韩国 |
| 74 | 高丽大学 | 韩国 |
| 75 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 76 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 77 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 78 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 79 | 东北大学 | 日本 |
| 80 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 81 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 82 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 83 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 85 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 86 | 利兹大学 | 英国 |
| 87 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 美国 |
| 89 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 90 | 西澳大学(UWA) | 澳大利亚 |
| 91 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 92 | 杜伦大学 | 英国 |
| 93 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 94 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 95 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 96 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 96 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 98 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
| 99 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 100 | 赖斯大学 | 美国 |
| 101 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 102 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 102 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 美国 |
| 104 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 104 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 106 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 沙特阿拉伯 |
| 106 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 108 | 波士顿大学 | 美国 |
| 109 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 110 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 111 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
| 112 | 名古屋大学 | 日本 |
| 112 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 114 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 115 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 116 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 116 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 118 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 118 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 美国 |
| 120 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 121 | 智利天主教大学 | 智利 |
| 122 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 123 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 马来西亚 |
| 124 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
| 125 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
| 125 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 英国 |
| 125 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 128 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 129 | 普渡大学 | 美国 |
| 129 | 马来西亚国民大学(UKM) | 马来西亚 |
| 131 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 131 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 133 | 南京大学 | 中国 |
| 134 | 南加州大学 | 美国 |
| 135 | 九州大学 | 日本 |
| 136 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 137 | 悉尼科技大学(UTS) | 澳大利亚 |
| 138 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 139 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 140 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 141 | 北海道大学 | 日本 |
| 141 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 143 | 根特大学 | 比利时 |
| 143 | 马来西亚理科大学(USM) | 马来西亚 |
| 145 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 146 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 147 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 147 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 149 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
| 150 | 哈拉克国立大学 | 哈萨克斯坦 |
| 151 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 152 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 153 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 154 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 155 | 埃默里大学 | 美国 |
| 155 | 印度科学研究所班加罗尔 | 印度 |
| 157 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 158 | 柏林工业大学 | 德国 |
| 159 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 160 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 沙特阿拉伯 |
| 161 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 162 | 约克大学 | 英国 |
| 163 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 164 | 德州农工大学 | 美国 |
| 164 | 马里兰大学,学院公园 | 美国 |
| 166 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 167 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 167 | 智利大学 | 智利 |
| 169 | 蒂宾根大学 | 德国 |
| 170 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
| 171 | 萨皮恩扎 – 罗马大学 | 意大利 |
| 172 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
| 172 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 加拿大 |
| 174 | 国立路桥学校 | 法国 |
| 174 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
| 176 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 177 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
| 178 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 179 | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
| 179 | 巴斯大学 | 英国 |
| 181 | 哈利法大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 181 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
| 181 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 184 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 185 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 185 | 明尼苏达大学 | 美国 |
| 185 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
| 188 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 189 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 190 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 190 | 利物浦大学 | 英国 |
| 192 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
| 193 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
| 194 | 武汉大学 | 中国 |
| 195 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 195 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
| 197 | 庆应义塾大学 | 日本 |
| 197 | 蔚山国立科学技术院 | 韩国 |
| 199 | 范德比尔特大学 | 美国 |
| 200 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| 201 | 波恩大学 | 德国 |
| 202 | 国立阳明交通大学 | 中国台湾 |
| 203 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 马来西亚 |
| 203 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 205 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 205 | 早稻田大学 | 日本 |
| 207 | 卑尔根大学 | 挪威 |
| 208 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 |
| 208 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
| 210 | 金边大学 | 巴西 |
| 210 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
| 212 | 同济大学 | 中国 |
| 212 | 特温特大学 | 荷兰 |
| 214 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 215 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
| 215 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | 德国 |
| 217 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 217 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
| 219 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 220 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 哥伦比亚 |
| 220 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 222 | 昆士兰科技大学(QUT) | 澳大利亚 |
| 222 | 希伯来大学 | 以色列 |
| 224 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| 224 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
| 226 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | 西班牙 |
| 226 | 南方科技大学 | 中国 |
| 228 | 汉堡大学 | 德国 |
| 229 | 雷丁大学 | 英国 |
| 230 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | 俄罗斯 |
| 231 | 加札马达大学 | 印度尼西亚 |
| 232 | 雷德布德大学奈梅亨 | 荷兰 |
| 233 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
| 233 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
| 235 | 万隆理工学院 | 印度尼西亚 |
| 235 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| 237 | 沙特国王大学(KSU) | 沙特阿拉伯 |
| 237 | 开普敦大学 | 南非 |
| 237 | 渥太华大学 | 加拿大 |
| 240 | 提契诺大学 | 瑞士 |
| 240 | 苏塞克斯大学 | 英国 |
| 242 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| 243 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
| 243 | 圣母大学 | 美国 |
| 243 | 帕多瓦大学(UNIPD) | 意大利 |
| 246 | 女王大学 | 加拿大 |
| 246 | 耶什华大学 | 美国 |
| 248 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 |
| 248 | 巴黎大学 | 法国 |
| 250 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
| 251 | 布鲁塞尔大学 | 比利时 |
| 252 | 贝鲁特美国大学(AUB) | 黎巴嫩 |
| 253 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | 美国 |
| 253 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
| 253 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 256 | 拉夫堡大学 | 英国 |
| 256 | 玛希隆大学 | 泰国 |
| 256 | 文莱达鲁萨兰国大学 | 文莱 |
| 259 | 巴黎政治学院 | 法国 |
| 260 | 新西伯利亚州立大学 | 俄罗斯 |
| 260 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 262 | 北京师范大学 | 中国 |
| 262 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 264 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
| 264 | 托木斯克州立大学 | 俄罗斯 |
| 266 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
| 267 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | 俄罗斯 |
| 267 | 罗格斯大学 – 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | 美国 |
| 267 | 中山大学 | 中国 |
| 270 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
| 270 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 270 | 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 |
| 270 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
| 274 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
| 275 | 达姆施塔特技术大学 | 德国 |
| 275 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
| 277 | 国立欧亚大学 (ENU) | 哈萨克斯坦 |
| 278 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 279 | 莱斯特大学 | 英国 |
| 280 | 安特卫普大学 | 比利时 |
| 281 | 乔治城大学 | 美国 |
| 281 | 赫里瓦特大学 | 英国 |
| 281 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
| 284 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
| 284 | 格拉茨大学 | 奥地利 |
| 284 | 泰莱大学 | 马来西亚 |
| 284 | UCSI大学 | 马来西亚 |
| 284 | 华沙大学 | 波兰 |
| 288 | 白俄罗斯州立大学 | 白俄罗斯 |
| 288 | 布拉格查理大学 | 捷克共和国 |
| 288 | 光州科技学院(GIST) | 韩国 |
| 291 | 图尔库大学 | 芬兰 |
| 292 | 梅西大学 | 新西兰 |
| 293 | 雅盖隆大学 | 波兰 |
| 293 | 斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
| 295 | 俄罗斯人民友谊大学 | 俄罗斯 |
| 296 | 斯温本科技大学 | 澳大利亚 |
| 296 | 阿联酋大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 296 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 296 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
| 300 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
| 300 | 巴黎第一大学 | 法国 |
| 302 | 西安交通大学 | 中国 |
| 303 | 考克大学 | 爱尔兰 |
| 304 | 澳门大学 | 中国澳门 |
| 305 | 萨里大学 | 英国 |
| 306 | 华中科技大学 | 中国 |
| 307 | 天津大学 | 中国 |
| 308 | 戴尔豪斯大学 | 加拿大 |
| 308 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | 俄罗斯 |
| 308 | 国立核研究院“MEPhI” | 俄罗斯 |
| 308 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
| 312 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
| 312 | 塔夫茨大学 | 美国 |
| 312 | 筑波大学 | 日本 |
| 316 | 乐卓博大学 | 澳大利亚 |
| 317 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 317 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
| 317 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | 法国 |
| 320 | 林雪平大学 | 瑞典 |
| 320 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
| 322 | 喀山联邦大学 | 俄罗斯 |
| 323 | 阿根廷天主教大学(UCA) | 阿根廷 |
| 324 | 米兰大学 | 意大利 |
| 325 | 都灵理工大学 | 意大利 |
| 325 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 |
| 327 | 台湾科技大学 | 中国台湾 |
| 328 | 法兰克福大学 | 德国 |
| 328 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
| 330 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
| 331 | 怀卡托大学 | 新西兰 |
| 332 | 台湾师范大学 | 中国台湾 |
| 333 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
| 334 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 巴基斯坦 |
| 335 | 科隆大学 | 德国 |
| 335 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
| 335 | 乌拉尔联邦大学 | 俄罗斯 |
| 338 | 广岛大学 | 日本 |
| 339 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
| 340 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
| 340 | 文莱理工大学 | 文莱 |
| 342 | 东英吉利大学(UEA) | 英国 |
| 343 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 | 英国 |
| 343 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
| 345 | 莫斯科国际关系研究所 | 俄罗斯 |
| 346 | 梨花女子大学 | 韩国 |
| 347 | IE大学 | 西班牙 |
| 347 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 |
| 347 | 丹麦南部大学 | 丹麦 |
| 350 | 林茨大学 | 奥地利 |
| 350 | 康涅狄格大学 | 美国 |
| 352 | 挪威科技大学 | 挪威 |
| 352 | 耶拿大学 | 德国 |
| 354 | 邓迪大学 | 英国 |
| 355 | 北京理工大学 | 中国 |
| 355 | 伦敦大学城市学院 | 英国 |
| 355 | 斯图加特大学 | 德国 |
| 358 | 布拉格化学技术研究所 | 捷克共和国 |
| 359 | ITMO大学 | 俄罗斯 |
| 359 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
| 361 | 国油大学(Petronas) | 马来西亚 |
| 362 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
| 363 | 神户大学 | 日本 |
| 363 | 秘鲁天主大学 | 秘鲁 |
| 363 | 奎德阿萨姆大学 | 巴基斯坦 |
| 363 | 南澳大学(UniSA) | 澳大利亚 |
| 363 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | 美国 |
| 368 | 林肯大学 | 新西兰 |
| 369 | 艾尔朗加大学 | 印度尼西亚 |
| 369 | 美国沙迦大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 369 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
| 369 | 乌梅大学 | 瑞典 |
| 369 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 |
| 369 | 堪萨斯大学 | 美国 |
| 375 | 乌尔姆大学 | 德国 |
| 375 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 375 | 肯特大学 | 英国 |
| 378 | 捷克技术大学在布拉格 | 捷克共和国 |
| 378 | 南开大学 | 中国 |
| 380 | 谢里夫理工大学 | 伊朗伊斯兰共和国 |
| 380 | 夏威夷大学马诺亚分校 | 美国 |
| 382 | 圣彼得堡国立政治大学 | 俄罗斯 |
| 382 | 哈韦里亚纳主教大学 | 哥伦比亚 |
| 384 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 印度 |
| 384 | 苏丹卡布斯大学 | 阿曼 |
| 384 | 台北医科大学 | 中国台湾 |
| 384 | 威廉姆斯大学明斯特 | 德国 |
| 388 | 拉彭兰塔理工大学 | 芬兰 |
| 388 | 东北大学 | 美国 |
| 390 | 巴基斯坦工程与应用科学研究所(PIEAS) | 巴基斯坦 |
| 390 | 巴勒莫大学 | 阿根廷 |
| 392 | 中央大学 | 韩国 |
| 392 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
| 392 | 奥卢大学 | 芬兰 |
| 392 | 犹他大学 | 美国 |
| 396 | 印度理工学院印多尔校区 | 印度 |
| 396 | 山东大学 | 中国 |
| 398 | 托木斯克理工大学 | 俄罗斯 |
| 398 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
| 400 | 瓦伦西亚政治大学 | 西班牙 |
| 400 | 维尔纽斯大学 | 立陶宛 |
| 402 | 墨西哥学院 | 墨西哥 |
| 402 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 英国 |
| 404 | 比萨大学 | 意大利 |
| 405 | 哈萨克斯坦国家技术大学 | 哈萨克斯坦 |
| 406 | 四川大学 | 中国 |
| 406 | 华南理工大学 | 中国 |
| 408 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
| 408 | 以色列理工学院 | 以色列 |
| 410 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
| 410 | 维多利亚州立大学 | 德国 |
| 412 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
| 412 | 约翰内斯堡大学 | 南非 |
| 412 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
| 415 | 坦佩雷大学 | 芬兰 |
| 416 | 鲁尔大学波鸿 | 德国 |
| 416 | 石溪大学 | 美国 |
| 416 | 开罗美国大学 | 埃及 |
| 416 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 意大利 |
| 420 | 美因茨大学 | 德国 |
| 420 | 莱比锡大学 | 德国 |
| 422 | 雅典国立科技大学 | 希腊 |
| 422 | 上海大学 | 中国 |
| 422 | 厦门大学 | 中国 |
| 425 | 佛林德斯大学 | 澳大利亚 |
| 425 | 斯旺西大学 | 英国 |
| 425 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
| 428 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
| 428 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 |
| 428 | 北京科技大学 | 中国 |
| 428 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
| 432 | 奥斯特拉尔大学 | 阿根廷 |
| 433 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
| 434 | 远东联邦大学 | 俄罗斯 |
| 434 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
| 436 | 国立台北理工大学 | 中国台湾 |
| 436 | 维多利亚大学圣拉斐尔大学 | 意大利 |
| 438 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| 438 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
| 438 | 维克森林大学 | 美国 |
| 441 | 圣保罗联邦大学(UNIFESP) | 巴西 |
| 441 | 萨尔大学 | 德国 |
| 443 | 阿米尔卡比尔技术大学 | 伊朗伊斯兰共和国 |
| 443 | 南哈萨克斯坦国立大学(SKSU) | 哈萨克斯坦 |
| 443 | 北京航空航天大学 | 中国 |
| 443 | 伊利诺伊理工学院 | 美国 |
| 443 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 英国 |
| 443 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
| 449 | 茂物农业大学 | 印度尼西亚 |
| 449 | 哈瑟尔特大学 | 比利时 |
| 449 | 乌尔库拉大学(UQU) | 沙特阿拉伯 |
| 449 | 蒙得维的亚大学 | 乌拉圭 |
| 453 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
| 454 | 斯泰伦博斯大学 | 南非 |
| 454 | 特罗姆瑟大学 | 挪威 |
| 456 | 约克大学 | 加拿大 |
| 457 | 国立科学院院校里昂(INSA) | 法国 |
| 457 | 西江大学 | 韩国 |
| 457 | 特伦托大学 | 意大利 |
| 460 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
| 461 | 詹姆斯库克大学(JCU) | 澳大利亚 |
| 461 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
| 461 | 东南大学 | 中国 |
| 461 | 贝尔格拉诺大学 | 阿根廷 |
| 465 | 埃克塞斯大学 | 英国 |
| 465 | 智利圣地亚哥大学 | 智利 |
| 467 | 国立科技大学“MISIS” | 俄罗斯 |
| 467 | 哈瓦那大学 | 古巴 |
| 467 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 美国 |
| 467 | University of Iowa | 美国 |
| 471 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |
| 471 | 杜兰大学 | 美国 |
| 473 | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 |
| 473 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
| 475 | 长庚大学 | 中国台湾 |
| 475 | 都灵大学(UNITO) | 意大利 |
| 477 | 达曼大学 | 沙特阿拉伯 |
| 477 | 科什大学 | 土耳其 |
| 477 | 哈勒-维滕贝格大学 | 德国 |
| 477 | 圣保罗州立大学 | 巴西 |
| 481 | 邦德大学 | 澳大利亚 |
| 481 | 东国大学 | 韩国 |
| 481 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
| 481 | 哈萨克斯坦国家农业大学 | 哈萨克斯坦 |
| 481 | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 |
| 486 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 |
| 486 | 阿尔卑斯 – 亚德里亚安大学克拉根福 | 奥地利 |
| 488 | 亚洲大学 | 韩国 |
| 488 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
| 490 | 马赛大学 | 法国 |
| 490 | 本·古里安大学 | 以色列 |
| 490 | 千叶大学 | 日本 |
| 490 | 吉森大学 | 德国 |
| 494 | 韩国加图立大学 | 韩国 |
| 494 | 乌拉圭大学 | 乌拉圭 |
| 494 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
| 497 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
| 497 | 吉林大学 | 中国 |
| 499 | 中南大学 | 中国 |
| 499 | 罗马第二大学 | 意大利 |
2、2023qs世界大学排名指标
今年采用的排名指标相较往年,还增加了两项额外的指标——国际研究网络和就业结果,但这两项并未纳入总体评分。
主要还是根据以下6项进行加权得出最后结果:
● 学术声誉40%:
基于超过130,000名学者的调查问卷反馈;
● 雇主声誉10%:
根据雇主关于大学与毕业生就业水平的调查答复;
● 单位教员论文引文数20%:
衡量学术研究的影响力,通过五年内大学研究论文的引用总数除以大学的教师数量得出;
● 师生比例20%:
代表教学规模,将学生人数除以教职员工人数得出,可以用来参考各个大学的班级规模;
● 国际教师比例5%:
QS的两个国际化指标之一,它衡量的是大学中非本国教师的比例;
● 国际学生比例5%:
QS的两个国际化指标中的第二个指标,它衡量的是大学中非本国学生的比例,这也可以表明大学吸引世界各地人才的能力。
排名虽好,请不要上头,不能盲目相信排行榜,只能参考。
3、qs大学排名相关文章分享
| 2023年qs全球大学排名前十 全球最好的大学名单 | 2023qs世界大学排名前100名 QS世界大学排名100强榜单 | 波士顿大学2023qs世界大学排名 | 2023qs世界大学排名完整版公布 QS是如何排名的 |
| 2023年qs世界大学排名完整榜单(一览表) | 2023年QS亚洲大学排名完整版 中国二十六所大学入选 | 2023年QS亚洲大学排名 亚洲高校排名 | 2023年QS世界大学排名名单【完整版】 |
| 教育部学科排名出炉 2023年QS世界大学学科排名出炉 | 2023年QS世界大学学科排名完整版【独家】 |