(资料图)
高考考生和家长可以根据当年的“一分一段表”,充分了解自己的分数在今年的高考中处于什么位次,将位次对应到近3年的高考“一分一段表”中,查看它们分别对应什么分数,再把近3年各高校录取的分数分层次整理,就可以找出自己今年位次和分数适合填报的院校及专业范围。
海南2023高考一分一段表整理
2023年海南高考成绩排名及一分一段表暂未公布。下面整理了2022年的海南高考一分一段表,大家可以参考。2023年海南高考一分一段表一旦公布,本网站会立即更新。
2022海南高考一分一段表:
分数 | 位次 |
900 | 3 |
891 | 4 |
884 | 5 |
879 | 6 |
874 | 7 |
870 | 8 |
867 | 9 |
864 | 10 |
861 | 11 |
858 | 12 |
856 | 13 |
854 | 14 |
852 | 15 |
850 | 16 |
849 | 17 |
847 | 18 |
845 | 19 |
844 | 20 |
842 | 21 |
841 | 22 |
840 | 23 |
839 | 24 |
838 | 25 |
836 | 27 |
834 | 28 |
833 | 29 |
832 | 30 |
831 | 31 |
830 | 33 |
829 | 35 |
828 | 36 |
826 | 37 |
825 | 39 |
824 | 40 |
823 | 41 |
822 | 44 |
820 | 46 |
819 | 49 |
817 | 51 |
816 | 53 |
815 | 54 |
814 | 56 |
813 | 58 |
812 | 61 |
811 | 65 |
809 | 67 |
808 | 69 |
807 | 71 |
806 | 74 |
805 | 77 |
804 | 80 |
803 | 83 |
802 | 87 |
800 | 91 |
799 | 93 |
798 | 96 |
797 | 99 |
796 | 103 |
795 | 106 |
794 | 110 |
793 | 113 |
792 | 117 |
791 | 121 |
790 | 126 |
789 | 128 |
788 | 132 |
787 | 136 |
786 | 140 |
785 | 147 |
784 | 149 |
783 | 155 |
782 | 160 |
781 | 165 |
780 | 172 |
779 | 177 |
778 | 181 |
777 | 185 |
776 | 192 |
775 | 200 |
774 | 207 |
773 | 212 |
772 | 217 |
771 | 224 |
770 | 231 |
769 | 236 |
768 | 245 |
767 | 252 |
766 | 259 |
765 | 267 |
764 | 278 |
763 | 282 |
762 | 292 |
761 | 298 |
760 | 307 |
759 | 318 |
758 | 329 |
757 | 342 |
756 | 349 |
755 | 361 |
754 | 369 |
753 | 380 |
752 | 392 |
751 | 405 |
750 | 414 |
749 | 428 |
748 | 440 |
747 | 451 |
746 | 464 |
745 | 477 |
744 | 494 |
743 | 506 |
742 | 513 |
741 | 533 |
740 | 547 |
739 | 562 |
738 | 585 |
737 | 593 |
736 | 603 |
735 | 619 |
734 | 635 |
733 | 655 |
732 | 671 |
731 | 693 |
730 | 708 |
729 | 728 |
728 | 748 |
727 | 767 |
726 | 787 |
725 | 812 |
724 | 828 |
723 | 853 |
722 | 876 |
721 | 898 |
720 | 933 |
719 | 952 |
718 | 971 |
717 | 997 |
716 | 1022 |
715 | 1049 |
714 | 1078 |
713 | 1105 |
712 | 1130 |
596 | 1135 |
711 | 1158 |
710 | 1188 |
709 | 1223 |
708 | 1254 |
707 | 1283 |
706 | 1314 |
705 | 1347 |
704 | 1381 |
703 | 1417 |
702 | 1451 |
701 | 1476 |
700 | 1507 |
699 | 1548 |
698 | 1589 |
697 | 1627 |
696 | 1667 |
695 | 1713 |
694 | 1739 |
693 | 1775 |
692 | 1819 |
691 | 1867 |
690 | 1914 |
689 | 1964 |
688 | 1997 |
687 | 2042 |
686 | 2088 |
685 | 2134 |
684 | 2188 |
683 | 2239 |
500 | 2245 |
32 | 2289 |
681 | 2345 |
680 | 2393 |
679 | 2447 |
678 | 2493 |
677 | 2555 |
676 | 2605 |
675 | 2662 |
674 | 2715 |
673 | 2774 |
672 | 2837 |
671 | 2909 |
670 | 2960 |
669 | 3025 |
668 | 3100 |
667 | 3148 |
666 | 3201 |
665 | 3283 |
664 | 3344 |
663 | 3422 |
662 | 3507 |
661 | 3558 |
660 | 3637 |
659 | 3694 |
658 | 3786 |
657 | 3861 |
656 | 3939 |
655 | 4018 |
654 | 4104 |
653 | 4172 |
652 | 4250 |
651 | 4349 |
650 | 4414 |
649 | 4496 |
648 | 4591 |
647 | 4675 |
646 | 4773 |
645 | 4859 |
644 | 4965 |
643 | 5045 |
642 | 5143 |
641 | 5262 |
640 | 5339 |
639 | 5454 |
38 | 5543 |
637 | 5642 |
636 | 5753 |
635 | 5877 |
634 | 5980 |
633 | 6097 |
632 | 6180 |
631 | 6288 |
630 | 6426 |
629 | 6545 |
628 | 6655 |
627 | 6777 |
626 | 6880 |
625 | 6999 |
624 | 7117 |
623 | 7257 |
22 | 7363 |
621 | 7479 |
620 | 7610 |
619 | 7732 |
618 | 7874 |
617 | 7995 |
616 | 8128 |
615 | 8268 |
614 | 8392 |
613 | 8531 |
612 | 8686 |
611 | 8802 |
610 | 8966 |
609 | 9082 |
608 | 9215 |
607 | 9383 |
606 | 9536 |
605 | 9685 |
604 | 9843 |
603 | 9991 |
602 | 10135 |
601 | 10299 |
600 | 10477 |
599 | 10660 |
598 | 10781 |
597 | 10947 |
595 | 11296 |
594 | 11478 |
593 | 11608 |
592 | 11774 |
591 | 11931 |
590 | 12132 |
589 | 12288 |
588 | 12469 |
587 | 12665 |
586 | 12840 |
585 | 12992 |
584 | 13183 |
583 | 13390 |
582 | 13554 |
581 | 13764 |
580 | 13954 |
579 | 14135 |
578 | 14335 |
577 | 14496 |
576 | 14685 |
575 | 14866 |
574 | 15095 |
573 | 15311 |
572 | 15484 |
571 | 15700 |
570 | 15882 |
569 | 16101 |
568 | 16312 |
567 | 16509 |
566 | 16689 |
565 | 16894 |
564 | 17122 |
563 | 17337 |
562 | 17572 |
561 | 17743 |
560 | 17973 |
559 | 18176 |
558 | 18389 |
557 | 18629 |
556 | 18872 |
555 | 19109 |
554 | 19326 |
553 | 19535 |
552 | 19755 |
551 | 20000 |
550 | 20225 |
549 | 20445 |
548 | 20645 |
547 | 20874 |
546 | 21104 |
545 | 21329 |
544 | 21548 |
543 | 21775 |
542 | 22053 |
541 | 22256 |
540 | 22499 |
539 | 22731 |
538 | 22986 |
537 | 23213 |
536 | 23447 |
535 | 23687 |
534 | 23934 |
533 | 24179 |
532 | 24427 |
531 | 24662 |
530 | 24906 |
529 | 25136 |
528 | 25401 |
527 | 25657 |
526 | 25904 |
525 | 26131 |
524 | 26387 |
523 | 26612 |
522 | 26850 |
521 | 27080 |
520 | 27314 |
519 | 27607 |
518 | 27805 |
517 | 28048 |
516 | 28299 |
515 | 28548 |
514 | 28805 |
513 | 29064 |
512 | 29250 |
511 | 29527 |
510 | 29785 |
509 | 30040 |
508 | 30274 |
507 | 30522 |
506 | 30779 |
505 | 31035 |
504 | 31255 |
503 | 31522 |
502 | 31758 |
501 | 32015 |
499 | 32494 |
498 | 32755 |
497 | 32984 |
496 | 33221 |
495 | 33475 |
494 | 33719 |
493 | 33943 |
492 | 34204 |
491 | 34462 |
490 | 34718 |
489 | 34935 |
488 | 35166 |
487 | 35419 |
486 | 35645 |
485 | 35876 |
484 | 36124 |
483 | 36337 |
482 | 36593 |
481 | 36825 |
480 | 37017 |
479 | 37244 |
478 | 37476 |
477 | 37717 |
476 | 37915 |
475 | 38163 |
474 | 38419 |
473 | 38639 |
472 | 38861 |
471 | 39079 |
470 | 39277 |
469 | 39490 |
468 | 39698 |
467 | 39889 |
466 | 40109 |
465 | 40308 |
464 | 40542 |
463 | 40741 |
462 | 40941 |
461 | 41144 |
460 | 41325 |
459 | 41549 |
458 | 41744 |
457 | 41910 |
456 | 42122 |
455 | 42315 |
454 | 42505 |
453 | 42715 |
452 | 42897 |
451 | 43093 |
450 | 43285 |
449 | 43448 |
448 | 43627 |
447 | 43801 |
446 | 43975 |
445 | 44143 |
444 | 44341 |
443 | 44514 |
442 | 44691 |
441 | 44854 |
440 | 44992 |
439 | 45173 |
438 | 45340 |
437 | 45475 |
436 | 45648 |
435 | 45785 |
434 | 45965 |
433 | 46093 |
432 | 46250 |
431 | 46414 |
430 | 46553 |
429 | 46709 |
428 | 46862 |
427 | 47022 |
426 | 47157 |
425 | 47293 |
424 | 47437 |
423 | 47567 |
422 | 47692 |
421 | 47826 |
420 | 47948 |
419 | 48079 |
418 | 48213 |
417 | 48356 |
416 | 48489 |
415 | 48611 |
414 | 48751 |
413 | 48856 |
412 | 48978 |
411 | 49100 |
410 | 49212 |
409 | 49321 |
408 | 49413 |
407 | 49530 |
406 | 49661 |
405 | 49766 |
404 | 49877 |
403 | 49987 |
402 | 50103 |
401 | 50206 |
400 | 50300 |
399 | 50386 |
398 | 50485 |
397 | 50573 |
396 | 50667 |
395 | 50773 |
394 | 50865 |
393 | 50946 |
92 | 51039 |
391 | 51138 |
390 | 51220 |
389 | 51307 |
388 | 51381 |
387 | 51481 |
386 | 51560 |
385 | 51619 |
384 | 51708 |
383 | 51781 |
382 | 51849 |
381 | 51927 |
380 | 51994 |
379 | 52067 |
378 | 52127 |
377 | 52215 |
376 | 52287 |
375 | 52358 |
374 | 52442 |
373 | 52514 |
372 | 52585 |
371 | 52636 |
370 | 52705 |
369 | 52771 |
368 | 52844 |
367 | 52911 |
366 | 52972 |
365 | 53035 |
364 | 53098 |
363 | 53158 |
362 | 53214 |
361 | 53259 |
360 | 53312 |
359 | 53374 |
358 | 53429 |
357 | 53485 |
356 | 53551 |
355 | 53596 |
354 | 53665 |
353 | 53712 |
352 | 53760 |
351 | 53803 |
350 | 53844 |
349 | 53897 |
348 | 53938 |
347 | 53988 |
346 | 54018 |
345 | 54071 |
344 | 54123 |
343 | 54163 |
342 | 54212 |
341 | 54249 |
340 | 54288 |
339 | 54335 |
338 | 54365 |
337 | 54407 |
336 | 54443 |
335 | 54473 |
334 | 54513 |
333 | 54547 |
332 | 54590 |
331 | 54615 |
330 | 54641 |
329 | 54671 |
328 | 54703 |
327 | 54741 |
326 | 54764 |
325 | 54800 |
324 | 54828 |
323 | 54846 |
322 | 54882 |
321 | 54907 |
320 | 54939 |
319 | 54970 |
318 | 54990 |
317 | 55006 |
316 | 55026 |
315 | 55052 |
314 | 55074 |
313 | 55103 |
312 | 55129 |
311 | 55145 |
310 | 55166 |
309 | 55190 |
308 | 55212 |
307 | 55235 |
306 | 55253 |
305 | 55272 |
304 | 55289 |
303 | 55313 |
302 | 55339 |
301 | 55357 |
300 | 55379 |
299 | 55395 |
298 | 55409 |
297 | 55423 |
296 | 55439 |
295 | 55450 |
294 | 55465 |
293 | 55481 |
292 | 55500 |
291 | 55514 |
290 | 55523 |
289 | 55537 |
288 | 55554 |
287 | 55568 |
286 | 55581 |
285 | 55597 |
284 | 55607 |
283 | 55621 |
282 | 55634 |
281 | 55640 |
280 | 55648 |
279 | 55664 |
278 | 55671 |
277 | 55681 |
276 | 55688 |
275 | 55698 |
274 | 55706 |
273 | 55719 |
272 | 55728 |
271 | 55734 |
270 | 55744 |
269 | 55752 |
268 | 55760 |
267 | 55768 |
266 | 55777 |
265 | 55788 |
264 | 55799 |
263 | 55804 |
262 | 55811 |
261 | 55817 |
260 | 55825 |
259 | 55830 |
258 | 55838 |
257 | 55842 |
256 | 55848 |
255 | 55853 |
254 | 55859 |
253 | 55864 |
252 | 55869 |
251 | 55872 |
250 | 55880 |
249 | 55882 |
248 | 55888 |
247 | 55893 |
246 | 55897 |
245 | 55902 |
244 | 55904 |
243 | 55905 |
242 | 55909 |
241 | 55913 |
240 | 55915 |
239 | 55918 |
238 | 55919 |
236 | 55925 |
235 | 55931 |
234 | 55933 |
233 | 55938 |
232 | 55942 |
231 | 55944 |
230 | 55945 |
温馨提示:2023年海南高考一分一段表预计将会在高考后更新。蝶变志愿APP将会第一时间同步更新,请大家直接下载蝶变APP查阅。想要了解海南一分一段表相关内容的考生和家长可以重点参考。
海南高考位次怎么查
《海南高考成绩一分一段表》是由省招办(考试院)公布的全省每一高考分数的考生分布统计表。通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。
海南高考位次排名,就是指考生的高考成绩在全省各科类考生中属于哪个位置。高考位次主要分为三大类:省市位次、区县位次和学校位次,在做参考的时候,主要是以省市位次为主。
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入蝶变志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。